福祉サービス第三者評価 評価結果(旧法:経過措置含む)
平成14年(2003年)度から令和5年(2023年)度までの評価実績
(2024年4月1日現在)
- 累計数は平成14年(2003年)度からの累計です。
障害者
種別 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 累計 |
居宅介護 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
短期入所 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 24 |
生活介護 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 63 |
自立訓練(機能訓練) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自立訓練(生活訓練) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
就労移行支援 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
就労継続支援A型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
就労継続支援B型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 14 | 13 | 14 | 9 | 17 | 10 | 9 | 13 | 9 | 10 | 12 | 152 |
多機能型事業所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 16 | 15 | 7 | 11 | 17 | 12 | 11 | 4 | 12 | 12 | 7 | 143 |
障害者支援施設 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 42 |
共同生活援助(グループホーム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 14 | 7 | 11 | 11 | 61 |
児童発達支援センター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
障害者通所支援(旧児童デイサービス) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
障害者通所支援(旧知的障害児通園施設) | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
障害者通所支援(旧重症心身障害児通所施設) | - | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
障害者通所支援(旧肢体不自由児施設) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害者通所支援(旧重症心身障害児施設) | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
児童発達支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
放課後等デイサービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
知的障害者通所授産施設 | - | 0 | 4 | 9 | 5 | 11 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
知的障害者通所更生施設 | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
知的障害者入所更生施設 | - | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
身体障害者入所授産施設 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
身体障害者通所授産施設 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
身体障害者更生施設(肢体不自由者) | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
身体障害者更生施設(内部障害者・入所) | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
身体障害者療護施設(入所) | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
精神障害者小規模通所授産施設 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
精神障害者地域生活支援センター | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
精神障害者通所授産施設 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
身体障害者デイサービス | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 3 |
身体障害者短期入所(障害者ショートステイ) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 1 |
知的障害者短期入所(障害者ショートステイ) | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 5 |
知的障害者地域生活援助(グループホーム) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 2 |
東京評価対象外施設 | - | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 22 |
高齢者
種別 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 累計 |
訪問介護 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
訪問看護 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
居宅介護支援事業 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
通所介護(デイサービス) | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 41 |
短期入所生活介護(ショートステイ) | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
養護老人ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
軽費老人ホーム(A型) | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
軽費老人ホーム(ケアハウス) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
認知症対応型共同生活介護 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
小規模多機能型居宅介護 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
こども
種別 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 累計 |
保育所(認可保育所) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
認証保育所(A・B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
児童養護施設 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
乳児院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
母子生活支援施設 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
婦人保護
種別 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 累計 |
救護施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
小計
| H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 累計 |
種別小計 | 2 | 23 | 36 | 42 | 31 | 48 | 42 | 38 | 19 | 40 | 43 | 54 | 47 | 41 | 32 | 52 | 44 | 46 | 50 | 46 | 51 | 41 | 868 |
利用者に対する調査 | - | - | - | - | - | 17 | 10 | 10 | 18 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 84 |
第三者評価に準ずる調査 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 36 |
調査小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 18 | 29 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 120 |
合計 | 2 | 23 | 36 | 42 | 31 | 71 | 62 | 56 | 48 | 41 | 48 | 56 | 50 | 42 | 34 | 55 | 46 | 48 | 51 | 49 | 53 | 44 | 988 |